|
|
|||||||||
|
|
|
||||||||
|
Departamentos por semana |
Av. Valle Fértil esq. Rivadavia - Of 6 |
| Tel - Fax - Mensajes: (02254) 49-8668 - (02267) 15-44-7856 | |
| info@pinamarmasservicios.com.ar |
| |
Cortaderas | P+S 102 | |||||
| Ciudad: | Pinamar | Barrio: | Nuevo Golf | Dirección: | Cornalitos 1280 y Shaw |
|
|
| Capacidad | 4 | Dormitorios: | 1 | Baños: | 1 con bañera | ||
| Cochera: | semicubierta | Pileta: | No | Juegos para niños: | No | ||
| 30 dic al 7 ene (8 noches) | Alquilado | 28 ene al 4 feb | Alquilado | 25 feb a 3 mar | $ 2800 | ||
| 7 al 14 ene | Alquilado | 4 al 11 feb | Alquilado | Marzo por día - Mínimo 2 noches | $ 450 | ||
| 14 al 21 ene | Alquilado | 11 al 18 feb | Alquilado | - - - | $ 0 | ||
| 21 al 28 ene | Alquilado | 18 al 25 feb | Alquilado | Semana Santa - 9 noches | $ 4000 | ||
| Fotos y más información haciendo click aquí | |||||||
| |
Cortaderas | P+S 103 | |||||
| Ciudad: | Pinamar | Barrio: | Nuevo Golf | Dirección: | Cornalitos 1280 y Shaw |
|
|
| Capacidad | 4 | Dormitorios: | 1 | Baños: | 1 con bañera | ||
| Cochera: | Semicubierta | Pileta: | No | Juegos para niños: | No | ||
| 30 dic al 7 ene (8 noches) | Alquilado | 28 ene al 4 feb | Alquilado | 25 feb a 3 mar | $ 2800 | ||
| 7 al 14 ene | Alquilado | 4 al 11 feb | Alquilado | Marzo por día - Mínimo 2 noches | $ 450 | ||
| 14 al 21 ene | Alquilado | 11 al 18 feb | Alquilado | - - - | $ 0 | ||
| 21 al 28 ene | Alquilado | 18 al 25 feb | Alquilado | Semana Santa - 9 noches | $ 4000 | ||
| Fotos y más información haciendo click aquí | |||||||
| |
Cortaderas | P+S 104 | |||||
| Ciudad: | Pinamar | Barrio: | Nuevo Golf | Dirección: | Cornalitos 1280 y Shaw |
|
|
| Capacidad | 4 | Dormitorios: | 1 | Baños: | 1 con bañera | ||
| Cochera: | Semicubierta | Pileta: | No | Juegos para niños: | No | ||
| 30 dic al 7 ene (8 noches) | - - - | 28 ene al 4 feb | Alquilado | 25 feb a 3 mar | $ 2800 | ||
| 7 al 14 ene | Alquilado | 4 al 11 feb | Alquilado | Marzo por día - Mínimo 2 noches | $ 450 | ||
| 14 al 21 ene | Alquilado | 11 al 18 feb | Alquilado | - - - | $ 0 | ||
| 21 al 28 ene | Alquilado | 18 al 25 feb | Alquilado | Semana Santa - 9 noches | $ 4000 | ||
| Fotos y más información haciendo click aquí | |||||||
| |
Cortaderas | P+S 105 | |||||
| Ciudad: | Pinamar | Barrio: | Nuevo Golf | Dirección: | Cornalitos 1280 y Shaw |
|
|
| Capacidad | 4 | Dormitorios: | 1 | Baños: | 1 con bañera | ||
| Cochera: | Semicubierta | Pileta: | No | Juegos para niños: | No | ||
| 30 dic al 7 ene (8 noches) | Alquilado | 28 ene al 4 feb | Alquilado | 25 feb a 3 mar | $ 2800 | ||
| 7 al 14 ene | Alquilado | 4 al 11 feb | Alquilado | Marzo por día - Mínimo 2 noches | $ 450 | ||
| 14 al 21 ene | Alquilado | 11 al 18 feb | Alquilado | - - - | $ 0 | ||
| 21 al 28 ene | Alquilado | 18 al 25 feb | Alquilado | Semana Santa - 9 noches | $ 4000 | ||
| Fotos y más información haciendo click aquí | |||||||
| |
Cortaderas | P+S 106 | |||||
| Ciudad: | Pinamar | Barrio: | Nuevo Golf | Dirección: | Cornalitos 1280 y Shaw |
|
|
| Capacidad | 5 | Dormitorios: | 1 + 1 estar dormitorio | Baños: | 1 con bañera + 1 toilette | ||
| Cochera: | Semicubierta | Pileta: | No | Juegos para niños: | No | ||
| 30 dic al 7 ene (8 noches) | - - - | 28 ene al 4 feb | Alquilado | 25 feb a 3 mar | $ 3000 | ||
| 7 al 14 ene | Alquilado | 4 al 11 feb | Alquilado | Marzo por día - Mínimo 2 noches | $ 500 | ||
| 14 al 21 ene | Alquilado | 11 al 18 feb | Alquilado | - - - | $ 0 | ||
| 21 al 28 ene | Alquilado | 18 al 25 feb | Alquilado | Semana Santa - 9 noches | $ 4500 | ||
| Fotos y más información haciendo click aquí | |||||||
| |
Cortaderas | P+S 107 | |||||
| Ciudad: | Pinamar | Barrio: | Nuevo Golf | Dirección: | Cornalitos 1280 y Shaw |
|
|
| Capacidad | 5 | Dormitorios: | 1 + 1 estar dormitorio | Baños: | 1 con bañera + 1 toilette | ||
| Cochera: | Semicubierta | Pileta: | No | Juegos para niños: | No | ||
| 30 dic al 7 ene (8 noches) | Alquilado | 28 ene al 4 feb | Alquilado | 25 feb a 3 mar | $ 3000 | ||
| 7 al 14 ene | Alquilado | 4 al 11 feb | Alquilado | Marzo por día - Mínimo 2 noches | $ 500 | ||
| 14 al 21 ene | Alquilado | 11 al 18 feb | Alquilado | - - - | $ 0 | ||
| 21 al 28 ene | Alquilado | 18 al 25 feb | Alquilado | Semana Santa - 9 noches | $ 4500 | ||
| Fotos y más información haciendo click aquí | |||||||
| |
Cortaderas | P+S 108 | |||||
| Ciudad: | Pinamar | Barrio: | Nuevo Golf | Dirección: | Cornalitos 1280 y Shaw |
|
|
| Capacidad | 6 | Dormitorios: | 1 + 1 estar dormitorio | Baños: | 1 con bañera + 1 toilette | ||
| Cochera: | Semicubierta | Pileta: | No | Juegos para niños: | No | ||
| 30 dic al 7 ene (8 noches) | Alquilado | 28 ene al 4 feb | Alquilado | 25 feb a 3 mar | $ 3000 | ||
| 7 al 14 ene | Alquilado | 4 al 11 feb | Alquilado | Marzo por día - Mínimo 2 noches | $ 500 | ||
| 14 al 21 ene | Alquilado | 11 al 18 feb | Alquilado | - - - | $ 0 | ||
| 21 al 28 ene | Alquilado | 18 al 25 feb | Alquilado | Semana Santa - 9 noches | $ 4500 | ||
| Fotos y más información haciendo click aquí | |||||||
| |
Cortaderas | P+S 109 | |||||
| Ciudad: | Pinamar | Barrio: | Nuevo Golf | Dirección: | Cornalitos 1280 y Shaw |
|
|
| Capacidad | 6 | Dormitorios: | 1 + 1 estar dormitorio | Baños: | 1 con bañera + 1 toilette | ||
| Cochera: | Semicubierta | Pileta: | No | Juegos para niños: | No | ||
| 30 dic al 7 ene (8 noches) | Alquilado | 28 ene al 4 feb | Alquilado | 25 feb a 3 mar | Disponible desde 27/02 | ||
| 7 al 14 ene | Alquilado | 4 al 11 feb | Alquilado | Marzo por día - Mínimo 2 noches | $ 500 | ||
| 14 al 21 ene | Alquilado | 11 al 18 feb | Alquilado | - - - | $ 0 | ||
| 21 al 28 ene | Alquilado | 18 al 25 feb | Alquilado | Semana Santa - 9 noches | $ 4500 | ||
| Fotos y más información haciendo click aquí | |||||||
| |
Cortaderas | P+S 110 | |||||
| Ciudad: | Pinamar | Barrio: | Nuevo Golf | Dirección: | Cornalitos 1280 y Shaw |
|
|
| Capacidad | 6 | Dormitorios: | 1 + 1 estar dormitorio | Baños: | 1 con bañera + 1 toilette | ||
| Cochera: | Semicubierta | Pileta: | No | Juegos para niños: | No | ||
| 30 dic al 7 ene (8 noches) | Alquilado | 28 ene al 4 feb | Alquilado | 25 feb a 3 mar | $ 3000 | ||
| 7 al 14 ene | Alquilado | 4 al 11 feb | Alquilado | Marzo por día - Mínimo 2 noches | $ 500 | ||
| 14 al 21 ene | Alquilado | 11 al 18 feb | Alquilado | - - - | $ 0 | ||
| 21 al 28 ene | Alquilado | 18 al 25 feb | Alquilado | Semana Santa - 9 noches | $ 4500 | ||
| Fotos y más información haciendo click aquí | |||||||
| |
Pinochas | P+S 201 | |||||
| Ciudad: | Pinamar | Barrio: | Nuevo Golf | Dirección: | Merluza 1056 |
|
|
| Capacidad | 6 | Dormitorios: | 1 + 1 estar dormitorio | Baños: | 1 con bañera + 1 toilette | ||
| Cochera: | Descubierta | Pileta: | No | Juegos para niños: | No | ||
| 30 dic al 7 ene (8 noches) | Alquilado | 28 ene al 4 feb | Alquilado | 25 feb a 3 mar | $ 3000 | ||
| 7 al 14 ene | Alquilado | 4 al 11 feb | Alquilado | - - - | $ 0 | ||
| 14 al 21 ene | Alquilado | 11 al 18 feb | Alquilado | - - - | $ 0 | ||
| 21 al 28 ene | Alquilado | 18 al 25 feb | Alquilado | - - - | $ 0 | ||
| Fotos y más información haciendo click aquí | |||||||
| |
Pinochas | P+S 203 | |||||
| Ciudad: | Pinamar | Barrio: | Nuevo Golf | Dirección: | Merluza 1056 |
|
|
| Capacidad | 6 | Dormitorios: | 1 + 1 estar dormitorio | Baños: | 1 con ducha + 1 toilette | ||
| Cochera: | Descubierta | Pileta: | No | Juegos para niños: | No | ||
| 30 dic al 7 ene (8 noches) | Alquilado | 28 ene al 4 feb | Alquilado | 25 feb a 3 mar | Disponible desde 27/02 | ||
| 7 al 14 ene | Alquilado | 4 al 11 feb | Alquilado | - - - | $ 0 | ||
| 14 al 21 ene | Alquilado | 11 al 18 feb | Alquilado | - - - | $ 0 | ||
| 21 al 28 ene | Alquilado | 18 al 25 feb | Alquilado | - - - | $ 0 | ||
| Fotos y más información haciendo click aquí | |||||||
| |
Pinochas | P+S 204 | |||||
| Ciudad: | Pinamar | Barrio: | Nuevo Golf | Dirección: | Merluza 1056 |
|
|
| Capacidad | 6 | Dormitorios: | 1 + 1 estar dormitorio | Baños: | 1 con bañera + 1 toilette | ||
| Cochera: | Descubierta | Pileta: | No | Juegos para niños: | No | ||
| 30 dic al 7 ene (8 noches) | Alquilado | 28 ene al 4 feb | Alquilado | 25 feb a 3 mar | Alquilado | ||
| 7 al 14 ene | Alquilado | 4 al 11 feb | Alquilado | - - - | $ 0 | ||
| 14 al 21 ene | Alquilado | 11 al 18 feb | Alquilado | - - - | $ 0 | ||
| 21 al 28 ene | Alquilado | 18 al 25 feb | Disponible desde 21/02 | - - - | $ 0 | ||
| Fotos y más información haciendo click aquí | |||||||
| |
Escualos | P+S 701 | |||||
| Ciudad: | Pinamar | Barrio: | Nuevo Golf | Dirección: | Escualos 1006 |
|
|
| Capacidad | 4 | Dormitorios: | 1 | Baños: | 1 con ducha | ||
| Cochera: | Descubierta | Pileta: | No | Juegos para niños: | Sí, en el jardín | ||
| 30 dic al 7 ene (8 noches) | Alquilado | 28 ene al 4 feb | Alquilado | 25 feb a 3 mar | Disponible desde 27/02 | ||
| 7 al 14 ene | Alquilado | 4 al 11 feb | Alquilado | Marzo por día - Mínimo 2 noches | $ 400 | ||
| 14 al 21 ene | Alquilado | 11 al 18 feb | Alquilado | - - - | $ 0 | ||
| 21 al 28 ene | Alquilado | 18 al 25 feb | Alquilado | Semana Santa - 9 noches | $ 3500 | ||
| Fotos y más información haciendo click aquí | |||||||
| |
Escualos | P+S 702 | |||||
| Ciudad: | Pinamar | Barrio: | Nuevo Golf | Dirección: | Escualos 1006 |
|
|
| Capacidad | 6 | Dormitorios: | 2 dormitorios | Baños: | 1 con ducha | ||
| Cochera: | Descubierta | Pileta: | No | Juegos para niños: | Sí, en el jardín | ||
| 30 dic al 7 ene (8 noches) | - - - | 28 ene al 4 feb | Alquilado | 25 feb a 3 mar | Disponible desde 27/02 | ||
| 7 al 14 ene | Alquilado | 4 al 11 feb | Alquilado | Marzo por día - Mínimo 2 noches | $ 400 | ||
| 14 al 21 ene | Alquilado | 11 al 18 feb | Alquilado | - - - | $ 0 | ||
| 21 al 28 ene | Alquilado | 18 al 25 feb | Disponible desde 21/02 | Semana Santa - 9 noches | $ 3600 | ||
| Fotos y más información haciendo click aquí | |||||||
| |
Escualos | P+S 703 | |||||
| Ciudad: | Pinamar | Barrio: | Nuevo Golf | Dirección: | Escualos 1006 |
|
|
| Capacidad | 6 | Dormitorios: | 2 dormitorios | Baños: | 1 con ducha | ||
| Cochera: | Descubierta | Pileta: | No | Juegos para niños: | Sí, en el jardín | ||
| 30 dic al 7 ene (8 noches) | Alquilado | 28 ene al 4 feb | Alquilado | 25 feb a 3 mar | Disponible desde 27/02 | ||
| 7 al 14 ene | Alquilado | 4 al 11 feb | Alquilado | Marzo por día - Mínimo 2 noches | $ 400 | ||
| 14 al 21 ene | Alquilado | 11 al 18 feb | Alquilado | - - - | $ 0 | ||
| 21 al 28 ene | Alquilado | 18 al 25 feb | Alquilado | Semana Santa - 9 noches | $ 3600 | ||
| Fotos y más información haciendo click aquí | |||||||
| |
Escualos | P+S 704 | |||||
| Ciudad: | Pinamar | Barrio: | Nuevo Golf | Dirección: | Escualos 1006 |
|
|
| Capacidad | 6 | Dormitorios: | 2 dormitorios | Baños: | 1 con ducha | ||
| Cochera: | Descubierta | Pileta: | No | Juegos para niños: | Sí, en el jardín | ||
| 30 dic al 7 ene (8 noches) | Alquilado | 28 ene al 4 feb | Alquilado | 25 feb a 3 mar | Alquilado | ||
| 7 al 14 ene | Alquilado | 4 al 11 feb | Alquilado | Marzo por día - Mínimo 2 noches | $ 400 | ||
| 14 al 21 ene | Alquilado | 11 al 18 feb | Alquilado | - - - | $ 0 | ||
| 21 al 28 ene | Alquilado | 18 al 25 feb | Alquilado | Semana Santa - 9 noches | $ 3600 | ||
| Fotos y más información haciendo click aquí | |||||||
| |
Escualos | P+S 705 | |||||
| Ciudad: | Pinamar | Barrio: | Nuevo Golf | Dirección: | Escualos 1006 |
|
|
| Capacidad | 4 | Dormitorios: | 1 | Baños: | 1 con ducha | ||
| Cochera: | Descubierta | Pileta: | No | Juegos para niños: | Sí, en el jardín | ||
| 30 dic al 7 ene (8 noches) | Alquilado | 28 ene al 4 feb | Alquilado | 25 feb a 3 mar | $ 2700 | ||
| 7 al 14 ene | Alquilado | 4 al 11 feb | Alquilado | Marzo por día - Mínimo 2 noches | $ 400 | ||
| 14 al 21 ene | Alquilado | 11 al 18 feb | Alquilado | - - - | $ 0 | ||
| 21 al 28 ene | Alquilado | 18 al 25 feb | Alquilado | Semana Santa - 9 noches | $ 3500 | ||
| Fotos y más información haciendo click aquí | |||||||
| |
Puerto Ostende | P+S 801 | |||||
| Ciudad: | Ostende | Barrio: | Ostende | Dirección: | Estocolmo y Av. del Mar |
|
|
| Capacidad | 4 | Dormitorios: | 1 | Baños: | 1 con ducha | ||
| Cochera: | Semicubierta en subsuelo | Pileta: | No | Juegos para niños: | No | ||
| 30 dic al 7 ene (8 noches) | - - - | 28 ene al 4 feb | Alquilado | 25 feb a 3 mar | $ 4000 | ||
| 7 al 14 ene | - - - | 4 al 11 feb | $ 5000 | Marzo por día - Mínimo 2 noches | $ 600 | ||
| 14 al 21 ene | Alquilado | 11 al 18 feb | $ 4500 | - - - | $ 1 | ||
| 21 al 28 ene | Alquilado | 18 al 25 feb | Disponible desde 21/02 | Semana Santa - 9 noches | $ 5500 | ||
| Fotos y más información haciendo click aquí | |||||||
| |
Puerto Ostende | P+S 802 | |||||
| Ciudad: | Ostende | Barrio: | Ostende | Dirección: | Estocolmo y Av. del Mar |
|
|
| Capacidad | 4 | Dormitorios: | 1 | Baños: | 1 con ducha | ||
| Cochera: | Semicubierta en subsuelo | Pileta: | No | Juegos para niños: | No | ||
| 30 dic al 7 ene (8 noches) | - - - | 28 ene al 4 feb | Alquilado | 25 feb a 3 mar | $ 3600 | ||
| 7 al 14 ene | - - - | 4 al 11 feb | Alquilado | Marzo por día - Mínimo 2 noches | $ 550 | ||
| 14 al 21 ene | Alquilado | 11 al 18 feb | $ 4000 | - - - | $ 0 | ||
| 21 al 28 ene | Alquilado | 18 al 25 feb | Disponible desde 21/02 | Semana Santa - 9 noches | $ 5000 | ||
| Fotos y más información haciendo click aquí | |||||||
| |
Puerto Ostende | P+S 803 | |||||
| Ciudad: | Ostende | Barrio: | Ostende | Dirección: | Estocolmo y Av. del Mar |
|
|
| Capacidad | 4 | Dormitorios: | 1 | Baños: | 1 con ducha | ||
| Cochera: | Semicubierta en subsuelo | Pileta: | No | Juegos para niños: | No | ||
| 30 dic al 7 ene (8 noches) | - - - | 28 ene al 4 feb | Alquilado | 25 feb a 3 mar | $ 4000 | ||
| 7 al 14 ene | - - - | 4 al 11 feb | $ 5000 | Marzo por día - Mínimo 2 noches | $ 600 | ||
| 14 al 21 ene | Alquilado | 11 al 18 feb | $ 4500 | - - - | $ 0 | ||
| 21 al 28 ene | Alquilado | 18 al 25 feb | Disponible desde 20/02 | Semana Santa - 9 noches | $ 5500 | ||
| Fotos y más información haciendo click aquí | |||||||
| |
Puerto Ostende | P+S 804 | |||||
| Ciudad: | Ostende | Barrio: | Ostende | Dirección: | Estocolmo y Av. del Mar |
|
|
| Capacidad | 4 | Dormitorios: | 1 | Baños: | 1 con ducha | ||
| Cochera: | Semicubierta en subsuelo | Pileta: | No | Juegos para niños: | No | ||
| 30 dic al 7 ene (8 noches) | - - - | 28 ene al 4 feb | Alquilado | 25 feb a 3 mar | $ 3600 | ||
| 7 al 14 ene | - - - | 4 al 11 feb | Alquilado | Marzo por día - Mínimo 2 noches | $ 550 | ||
| 14 al 21 ene | Alquilado | 11 al 18 feb | Alquilado | - - - | $ 0 | ||
| 21 al 28 ene | Alquilado | 18 al 25 feb | Disponible desde 21/02 | Semana Santa - 9 noches | $ 5000 | ||
| Fotos y más información haciendo click aquí | |||||||
| |
Puerto Ostende | P+S 805 | |||||
| Ciudad: | Ostende | Barrio: | Ostende | Dirección: | Estocolmo y Av. del Mar |
|
|
| Capacidad | 6 | Dormitorios: | 2 dormitorios | Baños: | 1 con ducha + 1 en suite | ||
| Cochera: | Semicubierta en subsuelo | Pileta: | No | Juegos para niños: | No | ||
| 30 dic al 7 ene (8 noches) | - - - | 28 ene al 4 feb | Alquilado | 25 feb a 3 mar | $ 5000 | ||
| 7 al 14 ene | - - - | 4 al 11 feb | Alquilado | Marzo por día - Mínimo 2 noches | $ 700 | ||
| 14 al 21 ene | Alquilado | 11 al 18 feb | Disponible desde 14/02 | - - - | $ 0 | ||
| 21 al 28 ene | Alquilado | 18 al 25 feb | $ 5600 | Semana Santa - 9 noches | $ 6900 | ||
| Fotos y más información haciendo click aquí | |||||||
|
Av. Valle Fértil esq. Rivadavia - Oficina 6 (B7167AFN) Pinamar - Provincia de Buenos Aires Horario de Atención: Lunes a Viernes de 9:00 a 18:00 - Sábados de 9:00 a 16:00 Tel - Fax - Mensajes: (02254) 49-8668 info@pinamarmasservicios.com.ar www.pinamarmasservicios.com.ar
| |
Soluciones de sistemas ![]() |